Product list

LONG-TYPE




Type name
A
B
C
D
E
F
U
V
W
X
Y
100m/m
Weight(kg)
SA4F-L 88 66 77 4.5 77 55 11 11 22 11 66 3.129
SA4H-L 119.3 85.5 102.3 5 102.3 72.5 16.8 12.9 26 16.8 85.5 5.888
SB4I-L 128 93 110.5 6 110.5 79 14.5 14.5 29 17.5 93 6.204
SA4K-L 152 114 133 7 133 95 19 19 38 19 114 9.335
SB4L-L 178 130 154 7 154 111 24 20.5 41 24 130 12.17
SA4L-L 177.6 133.2 155.4 7 155.4 111 22.2 22.2 44.4 22.2 133.2 12.78
SB4M-L 204 149 176.5 8 176.5 127 27.5 23.5 47 27.5 149 16.4
SB4N-L 228 167 197.5 8 197.5 143 30.5 26.5 53 30.5 167 20.5
CVT-70 99 70 90 4.5 90 61 13 9 18 17 74 3.212
CVT-80 107 80 96 5 96 69 11 11 22 18 85 7.939
CVT-150 190 150 165 8 165 125 25 25 50 25 140 15.479
 
ページトップへ

Product infomation

 

HOME |SITEMAP

Copyright (C) SATO CORE All Rights Reserved.