Product list

UI-TYPE




Type name A B C D E F U V W X 100m/m
Weight(kg)
UI-38.1 38.1 63.5 12.7 - - - 12.7 - 38.1 12.7 1.406
UI-48 48 80 16 - - - 16 - 48 16 2.232
U-13 42 86 16 - - - 13 - 60 13 2.135
U-19L 57 107 19 5.5 44 93 19 7 68.8 19 3.405
U-19 57 98 19 4.5 44.5 85.8 19 6.25 60 19 3.184
U-18L 58 107 22 5.5 44 93 18 7 71 18 3.306
U-18 58 100 22 5.5 44 86 18 7 64 18 3.122
U-22 66 117 22 5 44 95 22 11 73 22 4.387
 
ページトップへ

Product infomation

 

HOME |SITEMAP

Copyright (C) SATO CORE All Rights Reserved.